امتیاز عملکردی:
9.5 / 10
ارزش مالی:
0 / 10
کارت گرافیک ASRock RX 9060 XT Steel Legend OC 16GB از سری حرفهای Steel Legend با طراحی چشمنواز، سیستم خنککنندگی قدرتمند و کارایی بالا عرضه شده است. این کارت با 16 گیگابایت حافظه GDDR6، توان پردازشی بالا و پشتیبانی از فناوریهای روز AMD، برای اجرای سنگینترین بازیها و نرمافزارهای گرافیکی ایدهآل است.
کالا کامپیوتری به دلیل حساس بودن تا 7 روز عودت وجه بدون حذف هولوگرام خوب تک قابل انجام میباشد
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
| نوع قطعه | کارت گرافیک |
| برند پردازنده گرافیکی | AMD |
| سری چیپ گرافیک | Radeon RX |
| مدل چیپ گرافیکی | RX 9060 |
| مقدار حافظه گرافیکی (Vram) | 16GB |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| رابط اتصالی (PCIe) | PCI Express 5.0 |
| توان مصرفی (TDP) | 150 تا 250 وات |
| تعداد هسته گرافیکی | 1024 تا 2048 هسته |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| پهناباند گرافیکی | 20 |
| تعداد فن | 3 |

7.8

6.7

7.8

4.5

9.5

10

5.6
| نوع قطعه | کارت گرافیک |
|---|---|
| برند | ASRock |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| سری کارت گرافیک | Radeon RX |
| مدل گرافیک (شماره مدل بدون سری) | 9060 XT |
| تعداد فن | 3 |
| رابط حافظه | 128-bit |
| رابط اتصال | PCIe 5.0 |
| NVlink / CrossFire | ندارد |
| نسخه DirectX | 12 ultimate |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| وضوح تصویر | 7680 × 4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| تعداد پورت HDMI | 1 |
| تعداد پورت DisplayPort | 2 |
| تعداد پورت VGA | 0 |
| تعداد پورت DVI | 0 |
| سیستم خنک سازی | دارد |
| فناوری HDCP | HDCP 2.3 |
| نورپردازی | ARGB |
| توان مصرف پاور | 160 |
| فضای نصب | 1 |
سوپرایز یلدایی خوب تک!
30 آذر
.
ویدیو
RTX 5050 سه میلیونی به مناسبت شب یلدا
22 آذر
.
ویدیو
حدس FPS با هوش مصنوعی!
29 شهریور
.
ویدیو
هارد تقلبی !
29 شهریور
.
ویدیو
انواع مادربرد چیپست های اینتل و ای ام دی
29 شهریور
.
ویدیو
مشاهده بیشتر
کارت گرافیک ASRock RX 9060 XT Steel Legend OC 16GB

کلیه حقوق سایت برای خوب تک محفوظ است. GORGAN 2016-2025