امتیاز عملکردی:
8.9 / 10
ارزش مالی:
0 / 10
مادربرد ASUS PRIME H610M-C/PS D4 با معماری بهینه و طراحی ماژولار، یک راهکار اقتصادی برای پردازندههای نسل دوازدهم و سیزدهم اینتل محسوب میشود. این برد با فرمفکتور micro-ATX، ابعاد 244×211 میلیمتر و وزن تقریبی 382 گرم ارائه میشود و برای سناریوهای سازمانی و سیستمهای پایدار اداری بهینهسازی شده است. زیرساخت برقرسانی استاندارد، پشتیبانی از DDR4، و قابلیتهای مدیریتی سطح سازمانی باعث میشود گزینهای کمریسک و مقرونبهصرفه برای استقرار در خطوط تجاری باشد.
کالا کامپیوتری به دلیل حساس بودن تا 7 روز عودت وجه بدون حذف هولوگرام خوب تک قابل انجام میباشد
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
| نوع قطعه | مادربرد |
| ظرفیت رم قابل پشتیبانی مادربرد | ظرفیت 8 گیگابایت |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 | (Intel Core 12th / 13th / 14th Gen) |
| چیپست مادربرد | H610 |
| سوکت رم | DDR5 |
| تعداد سوکت رم | 2 |
| تعداد ساتا | 4 |
| تعداد PCI | 3 |
| تعداد PCI گرافیک | 0 |
| فرم فاکتور | MicroATX |
| ارتباطات بیسیم | ندارد |

8.8

8.7

8.9

6.5

9.3

7

6.6

8.6

6.6

9.6
مادربُرد micro-ATX سوکت Intel LGA1700 با چیپست H610 — مناسب برای سیستمهای اقتصادی و دسکتاپ
مادربُرد ASUS PRIME H610M-C/PS D4 یک گزینه اقتصادی و کاربردی برای سیستمهای میانرده تا پایه است — اگر دنبال مادربُردی با قیمت مناسب، سازگار با پردازندههای نسل جدید اینتل و امکانات کافی برای کار روزمره یا اسمبل بودجهمحور هستی، این مدل انتخاب منطقیای است.
| نوع قطعه | مادربرد |
|---|---|
| پلتفرم مادربرد | INTEL |
| فرم فاکتور مادربرد | Micro ATX |
| چیپست قابل پشتیبانی اینتل | H610 |
| پردازنده قابل پشتیبانی اینتل | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 |
| نسل پردازنده | نسل 14 پردازندههای سری Core اینتل نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| کانکتور برق پردازنده | پین8 |
| اسلات حافظه رم | 2 |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| پیکربندی حافظه رم | دو کاناله |
| ظرفیت قابل پشتیبانی مادربرد | ظرفیت 8 گیگابایت |
| فرکانس حافظه مادربرد | فرکانس 3200 |
| اسلات PCI Express X16 | 1 |
| اسلات PCI Express X4 | 0 |
| اسلات PCI Express X1 | 2 |
| نسل PCI | 4.0 |
| فناوری Multi-GPU | ندارد |
| پشتیبانی از Intel Optane | ندارد |
| پشتیبانی از RAID | دارد |
| پشتیبانی از Wi Fi | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث | ندارد |
| پشتیبانی از خروج صدای دیجیتال | ندارد |
| پشتیبانی از کلید روشن/خاموش | ندارد |
| پشتیبانی از کلید ClearCMOS | ندارد |
| پشتیبانی از نمایشگر عیب یابی | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| پردازنده صوتی | Realtek 7.1 |
| کانال های صوتی | 7.1 کانال |
| تعداد اسلات M.2 مادربرد | 1 |
| تعداد پورت SATA | 4 |
| تعداد پورت 3.5 میلی متری | 3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 0 |
| تعداد پورت USB 3.1 | 0 |
| تعداد پورت USB 3.2 | 1 |
| تعداد پورت D-sub | 1 |
| تعداد پورت DVI | 0 |
| تعداد پورت HDMI | 1 |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt | 0 |
| تعداد پورت شبکه | 1 |
| سوکت | LGA 1700 | (Intel Core 12th / 13th / 14th Gen) |
| برند | ASUS |
سوپرایز یلدایی خوب تک!
30 آذر
.
ویدیو
RTX 5050 سه میلیونی به مناسبت شب یلدا
22 آذر
.
ویدیو
حدس FPS با هوش مصنوعی!
29 شهریور
.
ویدیو
هارد تقلبی !
29 شهریور
.
ویدیو
انواع مادربرد چیپست های اینتل و ای ام دی
29 شهریور
.
ویدیو
مشاهده بیشتر
مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-C/PS D4

کلیه حقوق سایت برای خوب تک محفوظ است. GORGAN 2016-2025