امتیاز عملکردی:
8.7 / 10
ارزش مالی:
0 / 10
مادربرد ASUS PRIME B760M-A D4 با پشتیبانی از سوکت LGA1700 و پردازندههای نسل 12، 13 و 14 اینتل، چهار اسلات DDR4 با ظرفیت حداکثر 128 گیگابایت، اسلاتهای M.2 NVMe با رابط PCIe 4.0، شبکه 2.5 گیگابیتی و در نسخههای مجهز به وایفای، پشتیبانی از Wi-Fi 6 را ارائه میدهد و با طراحی مستحکم، هیتسینکهای M.2 و ابزارهای نرمافزاری اختصاصی ایسوس، عملکردی پایدار و قابل اعتماد را برای کاربران حرفهای و گیمرها تضمین میکند.
کالا کامپیوتری به دلیل حساس بودن تا 7 روز عودت وجه بدون حذف هولوگرام خوب تک قابل انجام میباشد
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
| نوع قطعه | مادربرد |
| ظرفیت رم قابل پشتیبانی مادربرد | ظرفیت 128 گیگابایت |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 | (Intel Core 12th / 13th / 14th Gen) |
| چیپست مادربرد | B760 |
| سوکت رم | DDR4 |
| تعداد سوکت رم | 2 |
| تعداد ساتا | 4 |
| تعداد PCI | 3 |
| تعداد PCI گرافیک | 1 |
| فرم فاکتور | MicroATX |
| ارتباطات بیسیم | ندارد |

8.6

8.9

7

6.5

4.5

7

9.1

8.6

6.5

6.7
| نوع قطعه | مادربرد |
|---|---|
| پلتفرم مادربرد | INTEL |
| فرم فاکتور مادربرد | Micro ATX |
| چیپست قابل پشتیبانی اینتل | B760 |
| پردازنده قابل پشتیبانی اینتل | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 |
| نسل پردازنده | ["12th Gen","13th Gen","14th Gen"] |
| کانکتور برق پردازنده | پین8 |
| اسلات حافظه رم | 2 |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
| پیکربندی حافظه رم | دو کاناله |
| ظرفیت قابل پشتیبانی مادربرد | ظرفیت 128 گیگابایت |
| فرکانس حافظه مادربرد | فرکانس 5333 |
| اسلات PCI Express X16 | 2 |
| اسلات PCI Express X4 | 0 |
| اسلات PCI Express X1 | 1 |
| نسل PCI | 4.0 |
| فناوری Multi-GPU | ندارد |
| پشتیبانی از Intel Optane | ندارد |
| پشتیبانی از RAID | دارد |
| پشتیبانی از Wi Fi | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث | ندارد |
| پشتیبانی از خروج صدای دیجیتال | دارد |
| پشتیبانی از کلید روشن/خاموش | ندارد |
| پشتیبانی از کلید ClearCMOS | ندارد |
| پشتیبانی از نمایشگر عیب یابی | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| پردازنده صوتی | ASUS SupremeFX 7.1 |
| کانال های صوتی | 7.1 کانال |
| تعداد اسلات M.2 مادربرد | 2 |
| تعداد پورت SATA | 3 |
| تعداد پورت 3.5 میلی متری | 3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 4 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 0 |
| تعداد پورت USB 3.1 | 0 |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| تعداد پورت D-sub | 0 |
| تعداد پورت DVI | 0 |
| تعداد پورت HDMI | 2 |
| تعداد پورت DisplayPort | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt | 0 |
| تعداد پورت شبکه | 1 |
| سوکت | LGA 1700 | (Intel Core 12th / 13th / 14th Gen) |
| برند | ASUS |
سوپرایز یلدایی خوب تک!
30 آذر
.
ویدیو
RTX 5050 سه میلیونی به مناسبت شب یلدا
22 آذر
.
ویدیو
حدس FPS با هوش مصنوعی!
29 شهریور
.
ویدیو
هارد تقلبی !
29 شهریور
.
ویدیو
انواع مادربرد چیپست های اینتل و ای ام دی
29 شهریور
.
ویدیو
مشاهده بیشتر
مادربرد ASUS مدل PRIME B760M-A DDR4

کلیه حقوق سایت برای خوب تک محفوظ است. GORGAN 2016-2025