امتیاز عملکردی:
8.5 / 10
ارزش مالی:
0 / 10
مادربرد ASRock H610M-H2/M.2 با چیپست Intel H610 و سوکت LGA1700، انتخابی اقتصادی و قابلاعتماد برای سیستمهای نسل 12 و 13 اینتل است. این مادربرد با فرمفکتور micro-ATX و پشتیبانی از حافظه DDR4 تا 64 گیگابایت، گزینهای مناسب برای کاربران خانگی، اداری و گیمرهای با بودجه محدود به شمار میآید. وجود اسلات PCIe 4.0 و پشتیبانی از M.2 NVMe سرعت انتقال دادهها را افزایش داده و تجربه کاربری روانتری ارائه میدهد. طراحی مستحکم و کیفیت ساخت مناسب، این محصول را برای استفاده بلندمدت تضمین میکند.
کالا کامپیوتری به دلیل حساس بودن تا 7 روز عودت وجه بدون حذف هولوگرام خوب تک قابل انجام میباشد
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
| نوع قطعه | مادربرد |
| ظرفیت رم قابل پشتیبانی مادربرد | ظرفیت 64 گیگابایت |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 | (Intel Core 12th / 13th / 14th Gen) |
| چیپست مادربرد | H610 |
| سوکت رم | DDR4 |
| تعداد سوکت رم | 2 |
| تعداد ساتا | 4 |
| تعداد PCI | 2 |
| تعداد PCI گرافیک | 1 |
| فرم فاکتور | MicroATX |
| ارتباطات بیسیم | ندارد |

6.6

9.1

8.6

9.3

6.6

8.6

8.7

8.9

6.7

7.1
مادربرد micro-ATX با چیپست Intel H610 و سوکت LGA1700 که سیستم مبتنی بر پردازندههای نسل 12/13/14 اینتل را سریع، پایدار و آماده استفاده میکند.
اطلاعات فنی و موارد کاربرد از مستندات رسمی و صفحات فروش استخراج شدهاند. :
| نوع قطعه | مادربرد |
|---|---|
| پلتفرم مادربرد | INTEL |
| فرم فاکتور مادربرد | Micro ATX |
| چیپست قابل پشتیبانی اینتل | H610 |
| پردازنده قابل پشتیبانی اینتل | Core i7, Core i5, Core i3 |
| نسل پردازنده | 12th Gen,13th Gen,14th Gen |
| کانکتور برق پردازنده | پین8 |
| اسلات حافظه رم | 2 |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
| پیکربندی حافظه رم | دو کاناله |
| ظرفیت قابل پشتیبانی مادربرد | ظرفیت 64 گیگابایت |
| فرکانس حافظه مادربرد | فرکانس 3200 |
| اسلات PCI Express X16 | 1 |
| اسلات PCI Express X4 | 0 |
| اسلات PCI Express X1 | 1 |
| نسل PCI | 4.0 |
| فناوری Multi-GPU | ندارد |
| پشتیبانی از Intel Optane | ندارد |
| پشتیبانی از RAID | ندارد |
| پشتیبانی از Wi Fi | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث | ندارد |
| پشتیبانی از خروج صدای دیجیتال | دارد |
| پشتیبانی از کلید روشن/خاموش | ندارد |
| پشتیبانی از کلید ClearCMOS | ندارد |
| پشتیبانی از نمایشگر عیب یابی | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| پردازنده صوتی | Realtek ALC898 |
| کانال های صوتی | 7.1 کانال |
| تعداد اسلات M.2 مادربرد | 1 |
| تعداد پورت SATA | 4 |
| تعداد پورت 3.5 میلی متری | 3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 6 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 4 |
| تعداد پورت USB 3.1 | 0 |
| تعداد پورت USB 3.2 | 0 |
| تعداد پورت D-sub | 0 |
| تعداد پورت DVI | 0 |
| تعداد پورت HDMI | 2 |
| تعداد پورت DisplayPort | 0 |
| تعداد پورت Thunderbolt | 0 |
| تعداد پورت شبکه | 1 |
| سوکت | LGA 1700 | (Intel Core 12th / 13th / 14th Gen) |
| برند | ASRock |
سوپرایز یلدایی خوب تک!
30 آذر
.
ویدیو
RTX 5050 سه میلیونی به مناسبت شب یلدا
22 آذر
.
ویدیو
حدس FPS با هوش مصنوعی!
29 شهریور
.
ویدیو
هارد تقلبی !
29 شهریور
.
ویدیو
انواع مادربرد چیپست های اینتل و ای ام دی
29 شهریور
.
ویدیو
مشاهده بیشتر
مادربرد ازراک مدل H610M-H2/M.2

کلیه حقوق سایت برای خوب تک محفوظ است. GORGAN 2016-2025